2023年8月26日--9月1日航行技术服务计划动态
今日进江
序号 | 船名 | 船长(米) | 吃水(米) | 船舶类型 | 始发港 | 登轮时间 | 目的港 | 今日动态 | 下船时间 | 技术人员 | 服务类型 |
1 | 安康山 | 200 | 11.6 | 散货 | 上海 | 8月26日 | 张家港 | 2200吴淞上船 | / | 陈林 | 进江航行 |
2 | 华航汉亚6 | 125 | 4.8 | 集装箱 | 上海 | 8月27日 | 武汉 | 0600吴淞上船 | / | 杨文进、罗文龙、程立新 | 进江航行 |
3 | 长越1 | 141 | 4.3 | 集装箱 | 上海 | 8月28日 | 南京 | 1200吴淞上船 | / | 姜荣勇、朱彤 | 进江航行 |
4 | 宁化423 | 105 | 6.2 | 油轮 | 上海 | 8月29日 | 常熟 | 1130吴淞上船 | / | 陈斌 | 进江航行 |
5 | 雁顺 | 112 | 5.8 | 液化气 | 上海 | 8月29日 | 南京 | 1200吴淞上船 | / | 程明乐、石江 | 进江航行 |
6 | 大庆453 | 193 | 10.0 | 油轮 | 上海 | 8月29日 | 南京 | 1600吴淞上船 | / | 杜道军、陈九胜 | 进江航行 |
7 | 长航翡翠 | 185 | 10.2 | 油轮 | 上海 | 8月30日 | 仪征 | 0200吴淞上船 | / | 陈林、刘莹 | 进江航行 |
8 | 宁化417 | 92 | 5.3 | 油轮 | 上海 | 8月31日 | 镇江 | 1500吴淞上船 | / | 郭小海、姜荣勇 | 进江航行 |
今日出江
序号 | 船名 | 船长(米) | 吃水(米) | 船舶类型 | 始发港 | 离轮时间 | 目的港 | 今日动态 | 下船时间 | 技术人员 | 服务类型 |
1 | 华航汉亚5 | 125 | 5.4 | 集装箱 | 武汉 | 8月28日 | 上海 | 1115吴淞下船 | / | 陈九胜、刘莹、郭小海 | 出江航行 |
2 | 安康山 | 200 | 7.1 | 散货 | 张家港 | 8月29日 | 上海 | 1230吴淞下船 | / | 陈林 | 出江航行 |
3 | 宁化423 | 105 | 5.0 | 油轮 | 常熟 | 8月30日 | 上海 | 1830吴淞下船 | / | 陈斌 | 出江航行 |
4 | 长越1 | 141 | 5.3 | 集装箱 | 南京 | 8月31日 | 上海 | 0000吴淞下船 | / | 姜荣勇、朱彤 | 出江航行 |